|
Tweet |
2025 Vergilendirme Dönemine İlişkin En Fazla Vergi Beyan Eden Mükellefler Açıklandı
213 Sayılı Vergi Usul Kanununun 5 inci maddesi ve 561 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği uyarınca; 2025 vergilendirme dönemine ilişkin yıllık gelir vergisi ve kurumlar vergisi beyannamelerinin değerlendirilmesi sonucunda Türkiye genelinde en fazla vergi beyan eden 100 mükellef listesi açıklandı.
2025 yılı vergilendirme dönemi gelir vergisi beyanlarında bir önceki yıla (2024) göre, beyan edilen matrah toplamında %70,10; tahakkuk eden vergi toplamında %69,80 oranında artış gerçekleşmiştir.
2025 yılı vergilendirme dönemi kurumlar vergisi beyanlarında bir önceki yıla (2024) göre, beyan edilen matrah toplamında % 60,47; tahakkuk eden vergi toplamında % 63,02 oranında artış gerçekleşmiştir.
GELİR VERGİSİ;
2025 Vergilendirme Dönemi Gelir Vergisi Türkiye Geneli İlk 100 Sıralaması:
| Sıra | Adı Soyadı | Faaliyet Türü | Tahakkuk Eden Vergi Tutarı | İli |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Selçuk Bayraktar | Kendi adına menkul sermaye iradı faaliyetleri | 2.991.536.760,62 TL | İstanbul |
| 2 | Lütfü Haluk Bayraktar | Kendi adına menkul sermaye iradı faaliyetleri | 2.502.027.660,87 TL | İstanbul |
| 3 | Mustafa Rahmi Koç | Kendi adına menkul sermaye iradı faaliyetleri | 830.795.072,17 TL | Ankara |
| 4 | Mehmet Sinan Tara | Kendi adına menkul sermaye iradı faaliyetleri | 676.261.751,92 TL | İstanbul |
| 7 | Erman Ilıcak | Kendi adına menkul sermaye iradı faaliyetleri | 557.655.112,13 TL | Ankara |
| 9 | Mehmet Cengiz | Kendi adına menkul sermaye iradı faaliyetleri | 448.694.700,95 TL | İstanbul |
| 10 | Ceyda Lale Tara | Kendi adına menkul sermaye iradı faaliyetleri | 430.317.465,73 TL | İstanbul |
| 12 | Ahmet Cengiz | Kendi adına menkul sermaye iradı faaliyetleri | 417.497.090,84 TL | İzmir |
| 13 | Mehmet Ömer Koç | Ücret geliri elde etme faaliyetleri | 414.993.536,41 TL | İstanbul |
| 17 | Ekrem Cengiz | Kendi adına menkul sermaye iradı faaliyetleri | 397.509.699,21 TL | İstanbul |
| 20 | Yeli Ergin İmre | Kendi adına menkul sermaye iradı faaliyetleri | 297.765.221,63 TL | İstanbul |
| 23 | Gönenç Gürkaynak | Hukuk danışmanlığı ve temsil faaliyetleri | 285.236.270,10 TL | İstanbul |
| 47 | Agah Mehmet Tara | Kendi adına menkul sermaye iradı faaliyetleri | 168.529.070,54 TL | İstanbul |
| 50 | Bilgi Gölçeklik | Kendi adına menkul sermaye iradı faaliyetleri | 165.964.894,40 TL | İstanbul |
| 56 | Ahmet Firuzhan Kanatlı | Kendi adına menkul sermaye iradı faaliyetleri | 151.516.246,28 TL | Eskişehir |
| 57 | Ayşe Gülçin İmre Hoppe | Ücret geliri elde etme faaliyetleri | 150.142.217,21 TL | İstanbul |
| 65 | Semavi Yorgancılar | Kendi adına menkul sermaye iradı faaliyetleri | 131.754.335,46 TL | İstanbul |
| 72 | Ali Gölçeklik | Kendi adına menkul sermaye iradı faaliyetleri | 128.041.312,05 TL | İstanbul |
| 79 | Hayrettin Reşat Köymen | Kendi adına menkul sermaye iradı faaliyetleri | 120.429.754,44 TL | Ankara |
| 81 | Ramazan Arıtürk | Hukuk danışmanlığı ve temsil faaliyetleri | 120.032.899,04 TL | İstanbul |
| 83 | Sarık Ömer Tara | Kendi adına menkul sermaye iradı faaliyetleri | 118.650.538,13 TL | İstanbul |
| 95 | Fatoş Esra Tara | Kendi adına menkul sermaye iradı faaliyetleri | 106.885.979,33 TL | İstanbul |
Not: Görsellerde bazı isim, faaliyet türü ve vergi tutarları (*) şeklinde gizlenmiş. Bu nedenle yalnızca açıkça görünen bilgiler aktarılmıştır.
KAMUDANHABER
https://www.kamudanhaber.net/2025-en-fazla-vergi-veren-100-kisi-aciklandi