Bugun...



KARS İL GENEL MECLİS ÜYELERİ BELLİ OLDU


facebook-paylas
Tarih: 01-04-2024 13:43

KARS İL GENEL MECLİS ÜYELERİ BELLİ OLDU

KARS İL GENEL MECLİS ÜYELERİ BELLİ OLDU

 

Kars’ta 31 Mart seçimlerinde İl Genel Meclis Üyeliği için 286 sandıkta 83 bin 240 seçmenden 61 bin 734 kişi oy kullandı. Bunlardan 57 bin 552 oy geçerli sayıldı.


Kesin olmayan sonuçlara göre Kars Merkez Meclis üye listesi şöyle;

 

DEM PARTİ AYHAN SALTÜRK

MHP TURGAY SALUR

CHP ULAŞ SİNAN ÖZTÜRKLER

DEM PARTİ SUAT BAYHAN

MHP TURGAY ULUHAN







Etiketler :

FACEBOOK YORUM
Yorum

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER GÜNDEM Haberleri

YAZARLAR
ÇOK OKUNAN HABERLER
SON YORUMLANANLAR
  • HABERLER
  • VİDEOLAR
HABER ARŞİVİ
HAVA DURUMU
PUAN DURUMU
Takım O G M B A Y P AV
1 Galatasaray 9 8 0 1 27 8 25 +19
2 Samsunspor 10 7 2 1 20 10 22 +10
3 Fenerbahçe 9 6 1 2 20 7 20 +13
4 Beşiktaş 8 6 0 2 17 5 20 +12
5 Göztepe 9 4 2 3 16 11 15 +5
6 Eyüpspor 9 4 2 3 14 10 15 +4
7 Başakşehir FK 8 4 2 2 14 10 14 +4
8 Sivasspor 10 4 4 2 15 15 14 0
9 Trabzonspor 9 2 1 6 9 8 12 +1
10 Kasımpaşa 10 2 3 5 12 16 11 -4
11 Konyaspor 10 3 5 2 11 16 11 -5
12 Antalyaspor 10 3 5 2 12 20 11 -8
13 Bodrum FK 10 3 6 1 8 13 10 -5
14 Çaykur Rizespor 9 3 5 1 6 16 10 -10
15 Gaziantep FK 9 2 4 3 12 14 9 -2
16 Alanyaspor 10 2 5 3 9 14 9 -5
17 Kayserispor 9 1 3 5 9 15 8 -6
18 Hatayspor 9 0 6 3 7 15 3 -8
19 Adana Demirspor 9 0 8 1 9 24 1 -15
Takım O G M B A Y P AV
1 Kocaelispor 10 6 3 1 14 11 19 +3
2 Erzurumspor FK 10 6 3 1 15 6 19 +9
3 Bandırmaspor 10 5 2 3 14 10 18 +4
4 Fatih Karagümrük 10 5 2 3 19 10 18 +9
5 Ümraniyespor 10 5 3 2 18 13 17 +5
6 MKE Ankaragücü 10 5 4 1 15 11 16 +4
7 Iğdır FK 10 4 3 3 15 10 15 +5
8 Boluspor 10 4 3 3 12 9 15 +3
9 Manisa FK 9 4 3 2 14 10 14 +4
10 Pendikspor 10 4 4 2 12 14 14 -2
11 Keçiörengücü 10 3 2 5 11 12 14 -1
12 Şanlıurfaspor 10 4 4 2 17 17 14 0
13 Amed SK 10 3 3 4 10 10 13 0
14 Esenler Erokspor 9 4 4 1 17 12 13 +5
15 İstanbulspor 10 4 5 1 13 13 13 0
16 Çorum FK 10 3 3 4 10 10 13 0
17 Gençlerbirliği 10 3 4 3 7 8 12 -1
18 Sakaryaspor 10 2 4 4 13 17 10 -4
19 Adanaspor 10 1 6 3 10 27 6 -17
20 Yeni Malatyaspor 10 0 10 0 4 30 3 -26
Takım O G M B A Y P AV
1 GMG Kastamonuspor 9 6 1 2 18 7 20 +11
2 Sarıyer 9 5 0 4 14 4 19 +10
3 Altınordu 9 5 0 4 14 6 19 +8
4 Batman Petrolspor 9 6 3 0 16 5 18 +11
5 24Erzincanspor 9 5 1 3 15 5 18 +10
6 İskenderunspor A.Ş. 9 5 1 3 14 4 18 +10
7 Adana 1954 Futbol Kulübü 9 5 3 1 15 10 16 +5
8 Beykoz Anadolu 9 5 3 1 16 14 16 +2
9 Kırklarelispor 9 3 2 4 10 8 13 +2
10 Fethiyespor 9 3 4 2 12 15 11 -3
11 1461 Trabzon FK 9 3 5 1 10 10 10 0
12 İnegölspor 9 2 3 4 7 9 10 -2
13 Kepezspor FAŞ 9 2 4 3 10 9 9 +1
14 Isparta 32 Spor 9 1 4 4 6 12 7 -6
15 Sincan Belediyesi Ankaraspor 9 1 5 3 5 14 6 -9
16 Karaköprü Belediyespor 9 1 6 2 6 17 5 -11
17 Altay 9 1 6 2 6 21 5 -15
18 Hes İlaç Afyonspor 9 0 8 1 4 28 1 -24
Takım O G M B A Y P AV
1 Karşıyaka 8 7 0 1 16 2 22 +14
2 Bursaspor 8 6 0 2 15 0 20 +15
3 Silifke Belediye Spor 8 5 1 2 16 6 17 +10
4 Belediye Kütahyaspor 8 5 3 0 10 8 15 +2
5 Bornova 1877 8 4 2 2 16 7 14 +9
6 Muş Spor Kulübü 8 3 1 4 5 3 13 +2
7 Düzcespor 8 3 2 3 10 6 12 +4
8 Kahramanmaraşspor 8 4 4 0 9 10 12 -1
9 Artvin Hopaspor 8 2 2 4 4 9 10 -5
10 Tokat Bld Plevnespor 8 2 3 3 4 8 9 -4
11 Anadolu Üniversitesi 8 2 4 2 5 9 8 -4
12 23 Elazığ Futbol Kulübü 8 1 3 4 1 5 7 -4
13 Kırşehir Futbol SK 8 1 3 4 5 10 7 -5
14 Bulvarspor 8 1 4 3 5 16 6 -11
15 Ergene Velimeşe 8 0 6 2 2 12 2 -10
16 Kuşadasıspor 8 0 8 0 6 18 0 -12
Tarih Ev Sahibi Sonuç Konuk Takım
 28/10/2024 Başakşehir FK vs Eyüpspor
 28/10/2024 Galatasaray vs Beşiktaş
 01/11/2024 Gaziantep FK vs Göztepe
 02/11/2024 Sivasspor vs Çaykur Rizespor
 02/11/2024 Kayserispor vs Adana Demirspor
 02/11/2024 Beşiktaş vs Kasımpaşa
 03/11/2024 Konyaspor vs Başakşehir FK
 03/11/2024 Bodrum FK vs Alanyaspor
 03/11/2024 Eyüpspor vs Hatayspor
Tarih Ev Sahibi Sonuç Konuk Takım
 28/10/2024 Manisa FK vs Esenler Erokspor
 01/11/2024 Boluspor vs Ümraniyespor
 02/11/2024 Keçiörengücü vs Çorum FK
 02/11/2024 Adanaspor vs Bandırmaspor
 02/11/2024 Esenler Erokspor vs Şanlıurfaspor
 02/11/2024 Kocaelispor vs Fatih Karagümrük
 03/11/2024 Yeni Malatyaspor vs Sakaryaspor
 03/11/2024 Erzurumspor FK vs Amed SK
 03/11/2024 Iğdır FK vs MKE Ankaragücü
 04/11/2024 Gençlerbirliği vs İstanbulspor
Tarih Ev Sahibi Sonuç Konuk Takım
 03/11/2024 Altay vs Adana 01 Futbol Kulübü
 03/11/2024 Batman Petrolspor vs Altınordu
 03/11/2024 Beykoz Anadolu vs Afyonspor Kulübü
 03/11/2024 Fethiyespor vs Sarıyer
 03/11/2024 GMG Kastamonuspor vs İnegölspor
 03/11/2024 Karaköprü Belediyespor vs 1461 Trabzon FK
 03/11/2024 Kırklarelispor vs İskenderunspor A.Ş.
 03/11/2024 Sincan Belediyesi Ankaraspor vs Kepezspor FAŞ
 03/11/2024 24Erzincanspor vs Isparta 32 Spor
Tarih Ev Sahibi Sonuç Konuk Takım
 03/11/2024 Anadolu Üniversitesi vs Artvin Hopaspor
 03/11/2024 Belediye Kütahyaspor vs Kırşehir Futbol SK
 03/11/2024 Bursaspor vs Kuşadasıspor
 03/11/2024 Ergene Velimeşe vs Karşıyaka
 03/11/2024 Kahramanmaraşspor vs 23 Elazığ Futbol Kulübü
 03/11/2024 Muş Spor Kulübü vs Bornova 1877
 03/11/2024 Silifke Belediye Spor vs Bulvarspor
 03/11/2024 Tokat Bld Plevnespor vs Düzcespor
GÜNLÜK BURÇ
HABER ARA
Bizi Takip Edin :
Facebook Twitter Google Youtube RSS
YUKARI YUKARI