|
Tweet |
Enflasyon Tahminine Göre Emekli ve Memur Maaş Hesaplamaları
2025 yılı başında uygulanacak emekli ve memur maaşlarına dair hesaplamalar, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanacak 6 aylık enflasyon farkına göre netleşecek. Kasım ayı enflasyon verileri, 2 Aralık Salı günü saat 10.00’da açıklanacak.
2025 yılı başında uygulanacak emekli ve memur maaşlarına dair hesaplamalar, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanacak 6 aylık enflasyon farkına göre netleşecek. Kasım ayı enflasyon verileri, 2 Aralık Salı günü saat 10.00’da açıklanacak.
Ekonomistlerin enflasyon beklentileri doğrultusunda yapılan tahminlere göre:
| Kişi Grubu | 2024 Maaşı | 2025 Tahmini Maaşı |
|---|---|---|
| En düşük memur maaşı | 39.205 TL | 43.905 TL |
| En düşük memur emeklisi maaşı | 17.587 TL | 19.695 TL |
| En düşük SSK ve Bağkur emeklisi maaşı | 12.500 TL | 15.000 TL |
| Unvan (Derece) | 2024 Net Görev Aylığı | 6 Aylık Tahmin |
|---|---|---|
| Uzman Doktor (1/4) | 66.174 TL | 74.108 TL |
| Öğretmen (1/4) | 47.441 TL | 53.129 TL |
| Polis Memuru (8/1) | 52.552 TL | 58.852 TL |
| Profesör (1/4) | 85.671 TL | 95.942 TL |
| Teknisyen (Lise) (11/1) | 41.890 TL | 46.913 TL |
| Unvan (Derece) | 2024 Net Görev Aylığı | 6 Aylık Tahmin |
|---|---|---|
| Öğretmen (1/4) | 26.338 TL | 29.496 TL |
| Pratisyen Hekim (1/4) | 38.926 TL | 43.593 TL |
| Profesör (1/4) | 46.122 TL | 51.652 TL |
| Hemşire (Lisans) (1/4) | 26.338 TL | 29.496 TL |
Hükümetin, özellikle "sıfır zam" riskini önlemek için en düşük emekli maaşlarını artıracak bir düzenleme yapması bekleniyor. Bu düzenleme, emekli maaşlarının adil bir seviyeye yükseltilmesini hedefliyor.
Bu gelişmeler, TÜİK’in kasım ayı verilerini açıklamasının ardından kesinleşecek.
KAMUDANHABER
https://www.kamudanhaber.net/enflasyon-tahminine-gore-emekli-ve-memur-maas-hesaplamalari