|
Tweet |
23 yıllık tablo ortaya koydu: Memur maaşı altın karşısında eridi
Türkiye’de 2002 yılından bu yana memur maaşlarıyla satın alınabilen gram altın miktarını ortaya koyan 23 yıllık tablo, alım gücündeki büyük kaybı gözler önüne serdi. Verilere göre, 2005 yılında bir memur maaşıyla 33 gramdan fazla altın alınabilirken, 2025 projeksiyonunda bu miktar 8 gram seviyesine kadar geriledi.
Türkiye’de 2002 yılından bu yana memur maaşlarıyla satın alınabilen gram altın miktarını ortaya koyan 23 yıllık tablo, alım gücündeki büyük kaybı gözler önüne serdi. Verilere göre, 2005 yılında bir memur maaşıyla 33 gramdan fazla altın alınabilirken, 2025 projeksiyonunda bu miktar 8 gram seviyesine kadar geriledi.
Ekonomik göstergeler üzerinden yapılan hesaplamalar, memur maaşlarının nominal olarak artmasına rağmen, altın fiyatlarındaki hızlı yükselişin çok gerisinde kaldığını ortaya koyuyor. 2000’li yılların başında çift haneli gram altınla ölçülen alım gücü, son yıllarda tek haneli rakamlara sıkışmış durumda.
Tablodaki en dikkat çekici yıl, memur maaşlarının altın bazında en güçlü olduğu 2005 yılı olarak öne çıktı. O dönemde ortalama 611 TL olan memur maaşıyla 33,27 gram altın alınabiliyordu. Ancak 2025 yılına gelindiğinde, maaş 48 bin 350 TL’ye yükselmesine rağmen altının gram fiyatının 5 bin 780 TL bandına çıkmasıyla alınabilen altın miktarı 8,36 grama kadar düştü.
| Yıl | Gram Altın (TL) | Memur Maaşı (TL) | Alınabilen Altın (gr) |
|---|---|---|---|
| 2002 | 11,21 | 245 | 21,82 |
| 2003 | 15,50 | 422 | 27,22 |
| 2004 | 19,10 | 544 | 28,48 |
| 2005 | 18,36 | 611 | 33,27 |
| 2006 | 29,80 | 665 | 22,31 |
| 2007 | 28,20 | 781 | 27,69 |
| 2008 | 36,14 | 834 | 23,07 |
| 2009 | 47,30 | 975 | 20,61 |
| 2010 | 60,30 | 1.215 | 20,14 |
| 2011 | 96,70 | 1.532 | 15,84 |
| 2012 | 97,50 | 1.630 | 16,71 |
| 2013 | 81,60 | 1.835 | 22,48 |
| 2014 | 89,53 | 1.928 | 21,53 |
| 2015 | 99,60 | 2.084 | 20,92 |
| 2016 | 130,36 | 2.362 | 18,11 |
| 2017 | 158,81 | 2.534 | 15,95 |
| 2018 | 217,07 | 2.909 | 13,40 |
| 2019 | 289,72 | 3.428 | 11,83 |
| 2020 | 449,40 | 3.831 | 8,52 |
| 2021 | 772,71 | 4.470 | 5,78 |
| 2022 | 1.096,82 | 8.529 | 7,78 |
| 2023 | 1.954,52 | 21.137 | 10,81 |
| 2024 | 2.951,53 | 37.690 | 12,77 |
| 2025 | 5.780,51 | 48.350 | 8,36 |
KAMUDANHABER
https://www.kamudanhaber.net/23-yillik-tablo-ortaya-koydu-memur-maasi-altin-karsisinda-eridi