|
Tweet |
Hangi branştan kaç aday sınava girdi, kaç kişi atanacak?
2024 KPSS’ye giren aday sayısı ile 2025 yılı 15 bin öğretmen atamasındaki kontenjanların karşılaştırıldığı tablo haberimizde...
Milli Eğitim Bakanlığı 15 bin öğretmen ataması branş kontenjanlarını dağıttı. Buna göre 2024 Kpss'ye kaç bin aday girdi ve de 15 bin öğretmen atamasına göre kaç kontenjan verildi? İşte detaylar..
Milli Eğitim Bakanlığı branş kontenjan dağılımlarını açıkladı.
Buna göre kaç kişi sınava girdi kaç atama verildi.
İşte 2024 KPSS’ye giren aday sayısı ile 2025 yılı 15 bin öğretmen atamasındaki kontenjanların karşılaştırıldığı tablo:
| Branş | Sınava Giren Aday Sayısı | Atama Kontenjanı | Atanma Oranı (%) |
|---|---|---|---|
| Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi | 59.390 | 1.802 | %3,03 |
| Okul Öncesi Öğretmenliği | 56.542 | 1.321 | %2,34 |
| Türk Dili ve Edebiyatı | 35.791 | 29 | %0,08 |
| Rehberlik | 23.235 | 377 | %1,62 |
| Beden Eğitimi | 22.949 | 190 | %0,83 |
| Tarih | 20.257 | 28 | %0,14 |
| Türkçe | 20.057 | 623 | %3,11 |
| İngilizce | 19.844 | 757 | %3,81 |
| Sınıf Öğretmenliği | 19.431 | 4.378 | %22,53 |
| İlköğretim Matematik | 16.602 | 162 | %0,98 |
| Fen Bilimleri | 16.581 | 267 | %1,61 |
| Lise Matematik | 16.535 | 117 | %0,71 |
| Sosyal Bilgiler | 16.302 | 387 | %2,37 |
| Coğrafya | 9.272 | 32 | %0,35 |
| Biyoloji | 6.318 | 27 | %0,43 |
| Kimya | 4.698 | 49 | %1,04 |
| Fizik | 4.210 | 61 | %1,45 |
En yüksek atama oranı: Sınıf öğretmenliği (%22,53)
En düşük atama oranı: Türk Dili ve Edebiyatı (%0,08)
Yoğun başvuruya rağmen çok az kontenjan verilen branşlar: Tarih, Coğrafya, Türk Dili ve Edebiyatı
KAMUDANHABER
https://www.kamudanhaber.net/hangi-branstan-kac-aday-sinava-girdi-kac-kisi-atanacak-iste-tablo